///////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// pCO2 Table
//
// This table converts CO2 concentration into partial pressures,
// given the O2 concentration.
// [CO2] ml/litre -> pCO2 in mmHg x 10
//
// NB: for Blood gas carriage, these must be corrected for Hct
//
/////////////////
//
//    O2 ml/l
Header
         20  60 100 140 160 170 180 185 190 195 200 220
    260  63  68  75  82  86  89  92  96  98  99 100 101      //
    300  81  90 100 110 120 129 132 133 136 138 141 142      //
    340 116 127 139 150 163 168 170 174 178 180 181 182      //
    380 155 167 179 190 200 210 218 222 225 227 228 229      //
    420 194 221 227 245 251 266 273 275 277 279 279 280      //
    460 253 271 287 307 319 327 334 337 340 344 341 342      //
    500 320 342 366 382 395 400 411 414 418 423 426 427      //
    540 400 429 445 471 492 495 498 502 508 512 517 518      //
    580 495 520 549 571 579 587 592 598 603 610 614 616      //
    620 600 621 641 659 671 676 681 688 692 698 705 707      //
 
    //CO2
    //ml/l
